Кредит
| № п.п. | Банк | Программа | Срок кредита, мес | Авансовий взнос, от | Процентная ставка | Разова комиссия | Ежемесячная комиссия | Страхование |
| 1 | АО Банк «Финансы и Кредит» | "Автомобиль в кредит" автомобили для личного пользования - от 20%; коммерческие автомобили иностранного производства - от 25%; |
12 | 20,00% | 7,50% | 2,99% | 0,70% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях. |
| 24 | 8,50% | |||||||
| 36 | 9,50% | |||||||
| 60 | 11,50% | |||||||
| 84 | 11,50% | |||||||
| АКЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ | 60 | 6,50% | 2,50% | |||||
| 2 | ПАО "ПРОФИН БАНК" | "ЛЕГКИЙ" | до 60 | 10,00% | 0,01% | 2,50% | 0,97% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование жизни заемщика (0,7% ) в акредитованых у Банка СК |
| "ДОСТУПНЫЙ" | до 60 | 10,00% | 19,25% | 2,50% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование жизни заемщика (1%) в акредитованих у Банку СК | ||
| "ДОСТУПНЫЙ 84" | до 84 | 10,00% | 20,88% | 2,50% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование жизни заемщика (0,7% ) в акредитованых у Банка СК | ||
| 3 | ПАО "Укрсоцбанк" | "СТАНДАРТ" |
12 | 10,00% | 20,00% | 2,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях. При условии аванса от 50% - без справки о доходах |
| 84 | 20,00% | |||||||
| Акционная программа "EUROTICKET 2012" |
12 | 0,00% | 8,00% | 3,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых СК. При оформленнии кредита с первым взносом от 0% до 10% - обязательное разовое страхование от несчатного случая (2,99%), КАСКО и ОСАГО При условии 1-го взноса от 50% - без справки о доходах. |
||
| 10,00% | 6,50% | |||||||
| 50,00% | 4,00% | |||||||
| 70,00% | 0,00% | |||||||
| 24 | 0,00% | 13,90% | ||||||
| 10,00% | 12,50% | |||||||
| 50,00% | 10,70% | |||||||
| 70,00% | 8,50% | |||||||
| 36 | 0,00% | 17,20% | ||||||
| 10,00% | 16,10% | |||||||
| 50,00% | 14,90% | |||||||
| 70,00% | 14,40% | |||||||
| 60 | 0,00% | 18,30% | ||||||
| 10,00% | 17,30% | |||||||
| 50,00% | 16,20% | |||||||
| 70,00% | 15,80% | |||||||
| 84 | 10,00% | 17,80% | ||||||
| 50,00% | 16,70% | |||||||
| 70,00% | 16,40% | |||||||
| "Авто для Вашего бизнеса" кредитование транспортных средств для клиентов сегмента микро- и малого бизнеса для коммерческого использования - до 60 мес. |
60 | 20,00% | 23,00% | 1,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях | ||
| 4 | ОАО "АСТРА БАНК" | "Страховой" | 84 | 20,00% | 19,42% | 0,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях (включается в сумму кредита); страхование жизни заемщика (5-6% от суммы кредита в СК "АКСОР") |
| 40,00% | 18,65% | |||||||
| 60,00% | 17,20% | |||||||
| "Кредит 5,5" | 84 | 10,00% | 5,50% | 0,00% | первые 12 мес. – 0,00% с 13-го мес. – 0,99% |
|||
| "АВТОМАКСИМУМ" | 84 | 10,00% | 0,01% | 0,00% | 0,93% | |||
| "АВТОКЛАССИКА" | 84 | 15,00% | 21,90% | 0,00% | 0,00% | |||
| "Автомаксимум Страховой" | 84 | 10,00% | 0,001% | 0,00% | 0,80% | |||
| Все включено (АКЦИЯ) | 24 | 50,00% | 9,80% | 1,99% | 0,00% | |||
| Кредит 1% на первый год (АКЦИЯ) | 84 | 10,00% | 1,00% | 0,00% | первые 12 мес. – 0,00% с 13-го мес. – 1% |
|||
| 5 | ПАО "ПУМБ" | Партнерска программа с "АИС" | 6-12 | 9,00% | - | 2,99% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у банка страховых компаниях. В случае, если первый взнос больше 40%, Банк принимает решение по упрощенной схеме и с уменьшеным пакетом документов. |
| 19,00% | 15,99% | |||||||
| 40,00% | 14,49% | |||||||
| 60,00% | 9,49% | |||||||
| 13-24 | 9,00% | 19,99% | ||||||
| 19,00% | 16,99% | |||||||
| 40,00% | 16,49% | |||||||
| 60,00% | 12,49% | |||||||
| 25-36 | 9,00% | 19,99% | ||||||
| 19,00% | 17,99% | |||||||
| 40,00% | 16,99% | |||||||
| 60,00% | 13,99% | |||||||
| 37-48 | 9,00% | - | ||||||
| 19,00% | 17,99% | |||||||
| 40,00% | 17,49% | |||||||
| 60,00% | 14,99% | |||||||
| 49-60 | 9,00% | - | ||||||
| 19,00% | 18,49% | |||||||
| 40,00% | 17,99% | |||||||
| 60,00% | 15,49% | |||||||
| 61-84 | 9,00% | - | ||||||
| 19,00% | 18,99% | |||||||
| 40,00% | 18,49% | |||||||
| 60,00% | 16,49% | |||||||
| Автокредит "Оптимальный" |
6-12 | 19,00% | 19,99% | 0,00% | 0,00% | |||
| 40,00% | 19,49% | |||||||
| 70,00% | 14,49% | |||||||
| 13-24 | 19,00% | 19,99% | ||||||
| 40,00% | 19,49% | |||||||
| 70,00% | 14,49% | |||||||
| 25-36 | 19,00% | 19,99% | ||||||
| 40,00% | 19,49% | |||||||
| 70,00% | 15,99% | |||||||
| 49-60 | 19,00% | 19,99% | ||||||
| 40,00% | 19,49% | |||||||
| 70,00% | 16,99% | |||||||
| 61-84 | 19,00% | 19,99% | ||||||
| 40,00% | 19,49% | |||||||
| 70,00% | 16,99% | |||||||
| 6 | ПАО "ВБР" | "Авто Драйв" до 120 мес. — автомобили иностранного производства стоимостью от 350 тыс. грн.; до 84 мес. — автомобили иностранного производства стоимостью до 350 тыс. грн. |
84 | от 0% | 16,80% | 1,5% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых СК, страхувание заемщика от несчасных случаев (1,5% в первый год, 0,53% в последующие года) в СК "Страховые Гарантии" |
| Кредитувание клиентов малого и среднего бизнеса | 60 | 20,00% | 19,00% | 1,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых СК | ||
| 0,00% | 0,10% | |||||||
| 7 | Банк Русский Стандарт | "1/1/1" | 60 | от 10% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях |
| "3/2/1" | 60 | 3,00% | 2,00% | 1,00% | ||||
| "Честный кредит" | до 12 | 13,39% | 2,5% | 0,10% | ||||
| до 24 | 14,49% | |||||||
| до 36 | 15,59% | |||||||
| до 48 | 16,69% | |||||||
| до 60 | 17,79% | |||||||
| 8 | ОАО «Банк Кипра» | «Авто-Прайм» |
дек.60 | 20,00% | 20,90% | 1,50% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях |
| 60-84 | 20,00% | 22,90% | ||||||
| "АВТОКРЕДИТ" авто для коммерческого использования |
до 60 мес. | 35,00% | 21,90% | 1,50% | 0,00% | |||
| 9 | АТ "Пиреус Банк МКБ" | "Автомобиль в кредит" |
84 | 25,00% | 23,00% | 2,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в аккредитованых у Банка страховых компаниях |
| 50,00% | 22,00% | |||||||
| 10 | ОАО «ФОЛЬКСБАНК» | "Автомобиль в кредит" | 60 | 20,00% | 17,50% | 0,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях |
| 11 | ПАО «Банк Кредит Днепр» | Акция с СК - партнерами | 84 | 15,00% | 0,01% | 2,50% | 0,85% | полное КАСКО, ОСАГО в CК "Арсенал Страхувание", СК "Уника", СК "Днепринмед", СК "Альянс", СК "Альфа-Гарант", СК "Универсальная", СК "АКСА", СК "Юнивес"; страхование от несчастного случая (1,5%) |
| 84 | 15,00% | 17,99% | 2,50% | 0,00% | ||||
| первые 36 | 25,00% | 16,99% | ||||||
| с 36 по 84 | 17,50% | |||||||
| первые 36 | 35,00% | 16,50% | ||||||
| с 36 по 84 | 16,99% | |||||||
| первые 24 | 50,00% | 14,99% | ||||||
| с 24 по 48 | 15,50% | |||||||
| с 48 по 84 | 16,50% | |||||||
| Стандартные условия (страхование в аккредитованых СК) |
84 | 30,00% | 19,00% | 1,99% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование от несчастного случая (1,5%) в акредитованых страховых компаниях | ||
| Стандартные условия (страхование в любой СК) |
84 | 30,00% | 25,00% | 1,99% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование от несчастного случая (1,5%) в любых страховых компаниях | ||
| 12 | ПАО "КРЕДОБАНК" | "Автостарт" | 12 | 20,00% | 17,00% | 1% +150грн. |
0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в аккредитованых у Банке страховых компаниях |
| 84 | 17,50% | |||||||
| "Продукт НОВЫЙ 10%" | 12 | 10,00% | 10,90 | 1,99% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование от несчастного случая (2,5%), страхование от безработицы (2,5%) в СК "АХА-Страхование" | ||
| 24 | 11,90 | |||||||
| 36 | 12,90 | |||||||
| 48 | 13,90 | |||||||
| 60 | 14,90 | |||||||
| 72 | 15,90 | |||||||
| 84 | 15,90 | |||||||
| "Продукт НОВЫЙ 35%" | 12 | 35,00% | 6,99 | 0,99% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование от несчастного случая (2,5%) СК "АХА-Страхование" | ||
| 24 | 10,90 | |||||||
| 36 | 11,90 | |||||||
| 48 | 11,90 | |||||||
| 60 | 13,90 | |||||||
| 72 | 14,90 | |||||||
| 84 | 14,90 | |||||||
| "Продукт НОВЫЙ 19%" | 84 | 19,00% | 19,90 | 0,00 | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях | ||
| 13 | ПАО "Ощадбанк" | Автокредитование | 12 | 15,00% | 12,39% | 2,50% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях |
| 24 | 14,80% | |||||||
| 36 | 15,60% | |||||||
| 48 | 16,10% | |||||||
| 60 | 16,50% | |||||||
| 72 | 16,70% | |||||||
| 84 | 16,80% | |||||||
| 14 | ПАО "УКРБИЗНЕСБАНК" | "Автокредит на новое авто" | первые 12 | 20,00% | 12,99% | 1,50% | 0,39% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у банка страховых компаниях, страхование от несчастных случаев 1,5% в первы год кредитования в СК "Страховие Гарантии". |
| с 13 по 36 | 20,00% | 13,99% | ||||||
| с 37 по 84 | 20,00% | 14,99% | ||||||
| 15 | ПАО "Сбербанк Росии" | "СТАНДАРТ" | 12 | 30,00% | 17,49% | 2,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях |
| 50,00% | 15,99% | |||||||
| 24 | 30,00% | 18,49% | ||||||
| 50,00% | 16,49% | |||||||
| 36 | 30,00% | 18,99% | ||||||
| 50,00% | 16,99% | |||||||
| 60 | 30,00% | 18,99% | ||||||
| 50,00% | 17,49% | |||||||
| 16 | ПАО "Идея Банк" | "СВОБОДНЫЙ" без справки о доходах |
12 | 15% - сумма кредита до 100 тыс. грн., 20% - сумма кредита более 100 тыс. грн. |
15,99% | 1189 грн. +2% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование жизни заемщика (3% за каждый год кредитования) в акредитованых у Банка страховых компаниях |
| 24 | 16,99% | |||||||
| 36 | 19,99% | |||||||
| 48 | 20,99% | |||||||
| 60 | ||||||||
| 72 | 21,99% | |||||||
| 84 | ||||||||
| "КЛАССИЧЕСКИЙ" | 12 | 10% | 12,99% | 1189 грн. +3% |
0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование жизни заемщика (3% за каждый год кредитования) в акредитованых у Банка страховых компаниях | ||
| 24 | 14,99% | |||||||
| 36 | 16,29% | |||||||
| 48 | ||||||||
| 60 | 17,99% | |||||||
| 72 | ||||||||
| 84 | 18,99% | |||||||
| 17 | ПАО "ЕРСТЕ БАНК" | "АВТО В КРЕДИТ" | 12 | 25% | 16,49% | 1,99% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование жизни заемщика (0,3%) в акредитованых у Банка страховых компаниях |
| 36 | 17,49% | |||||||
| 60 | 17,99% | |||||||
| 84 | 18,49% | |||||||
| "КРЕДИТ НА АВТО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" | 12 | 35% | 16,99% | 2,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО, страхование жизни заемщика (0,3%, кроме юр.лиц) в акредитованых у Банка страховых компаниях | ||
| 36 | 18,49% | |||||||
| 60 | 18,99% | |||||||
| 84 | 19,49% | |||||||
| 18 | ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК" | Кредит для физических лиц на покупку авто | 12 | 20% | 17,99% | 2,99% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях |
| 24 | 19,80% | |||||||
| 36 | 20,40% | |||||||
| 48 | 21,70% | |||||||
| 60 | 21,90% | |||||||
| Кредит на покупку коммерческих транспортных средств | 12 | 20% | 25,00% | 1,00% | 0,00% | полное КАСКО, ОСАГО в акредитованых у Банка страховых компаниях | ||
| 60 | 27,00% |












